DYTRAN 3056系列通用加速度計
發(fā)布時間:2021-04-25 17:04:59 瀏覽:1977
DYTRAN 3056系列是一款經濟高效的單軸IEPE加速度計,具有TEDS功能。靈敏度范圍從1mV/g到500mv/g
DYTRAN 3056系列設計將陶瓷剪切傳感元件整合在堅固的鈦殼中,具有10-32軸向連接器和10-32螺柱安裝功能。DYTRAN 3056系列是基極隔離,以避免電磁干擾/接地回路干擾,并集成了低噪聲JFET電子器件。該裝置還密封,以實現(xiàn)在高濕度和骯臟環(huán)境中的可靠性能.
特點:
鈦
氣密
基礎隔離
TEDS選項
IEPE
適用范圍:
模態(tài)分析
振動控制
一般振動監(jiān)測
深圳市3118云頂集團創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢渠道提供DYTRAN傳感器產品,歡迎咨詢。
詳情了解DYTRAN請點擊:/brand/52.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
| SPECIFICATIONS |
3056B10 | 10 mV/g sensitivity, 500g range, 10–32 axial connector, 1/4–28 mounting stud, mechanically and electrically filtered, 16 grams, isolated,–67 to +250°F Operation |
3056B9 | 10 mV/g sensitivity, 500g range, 10–32 axial connector, M6 mounting stud, mechanically and electrically isolated, 16 grams, isolated,–67 to +250°F Operation |
3056D1 | 10 mV/g sensitivity, 500g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–67 to +250°F Operation |
3056D1T | 10 mV/g sensitivity, 500g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–60 to +250°F Operation,–40 to +185°F TEDS Operation |
3056D2T | 100 mV/g sensitivity, 50g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–67 to +250°F Operation |
3056D2T | 100 mV/g sensitivity, 50g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–60 to +250°F Operation,–40 to +185°F TEDS Operation |
3056D3 | 500 mV/g sensitivity, 10g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–67 to +225°F Operation |
3056D3T | 500 mV/g sensitivity, 10g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–60 to +225°F Operation,–40 to +185°F TEDS Operation |
3056D4 | 20 mV/g sensitivity, 250g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–67 to +250°F Operation |
3056D4T | 20 mV/g sensitivity, 250g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–60 to +250°F Operation,–40 to +185°F TEDS Operation |
3056D5 | 50 mV/g sensitivity, 100g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–67 to +250°F Operation |
3056D5T | 50 mV/g sensitivity, 100g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–60 to +250°F Operation,–40 to +185°F TEDS Operation |
3056D6 | 200 mV/g sensitivity, 25g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–67 to +225°F Operation |
3056D6T | 200 mV/g sensitivity, 25g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–60 to +225°F Operation,–40 to +185°F TEDS Operation |
3056D7 | 1 mV/g sensitivity, 5,000g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–67 to +250°F Operation |
3056D7T | 1 mV/g sensitivity, 5,000g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–60 to +250°F Operation,–40 to +185°F TEDS Operation |
3056D8 | 5 mV/g sensitivity, 1,000g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–67 to +250°F Operation |
3056D8T | 5 mV/g sensitivity, 1,000g range, 10–32 axial connector, 10–32 tapped hole, 10 grams, isolated,–60 to +250°F Operation,–40 to +185°F TEDS Operation |
下一篇: DEI ARINC 429收發(fā)器
推薦資訊
Safran?的DACS、Cyres和Ceres,包含收集整理所有的發(fā)動機性能參數(shù)、操作發(fā)動機和裝置及其監(jiān)控測試運行所需要的硬件配置和軟件安裝。
?New?Imaging?Technologies?在便于集成方面,USB3.0輸出促使MAGICV系列成為一個出色的選擇。HDR圖像以前所未有的形式加強了焊接過程的圖像。機器人和戶外應用領域也能夠享有New?Imaging?Technologies HDR相機的圖像產品質量。USB3.0輸出 HDR更是高達140dB,專有對數(shù)響應–2個適用分辨率:1.3 Mpixels和WVGA –提供MagicVISION軟件和完整性的SDK。
在線留言