ANDON光電傳感器替代Axcel Photonics
發(fā)布時間:2023-06-01 16:59:15 瀏覽:1695
光電傳感器選用ANDON與眾不同的Senstac M接觸點(diǎn)的最大系列穩(wěn)定性可靠傳感器電源插座。
ANDON光電插座經(jīng)濟(jì)高效率的穩(wěn)定性可靠電源插座保護(hù)、測試、集合和可以替換光電器件。PCB上的焊接電源插座安裝后插入傳感器,清除加工過程中的ESD,清除焊接溫度所造成的受損清洗溶劑所造成的Elmate受損。防止玻璃密封性裂開,盡可能減少引線鍵合的沖擊損害。
ANDON光電傳感器設(shè)計和質(zhì)量都已通過全球范圍內(nèi)的ISO9001認(rèn)證,滿足環(huán)保RoHS標(biāo)準(zhǔn)要求。主要應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)、商業(yè)服務(wù)、國防軍事、航空航天等領(lǐng)域。
ANDON為全球客戶提供高性能插座產(chǎn)品,如CCD、光電、傳感器、電池等項目所需的插座產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于研發(fā)設(shè)計、軍用和高溫環(huán)境項目。深圳市3118云頂集團(tuán)創(chuàng)展科技有限公司,授權(quán)代理銷售ANDON產(chǎn)品,歡迎咨詢。
詳情了解ANDON請點(diǎn)擊:/brand/76.html
AXCEL PHOTONICS SOCKETS | ||||||
Axcel Photonics Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Terminal Type | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number | |
Thru-Hole | Surface Mount | |||||
B1-785-1000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-785-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-808-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-915-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-808-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-915-2000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-975-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-915-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-940-0200-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0130-PN0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0150-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0250-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0300-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
HF-808-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-010W-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-7500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-8000-13C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-9000-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HW-808-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
M5-785-0080-S50 | R100-0403-04N-XXX-R27-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 2 |
推薦資訊
Glenair VersaLink? 橋接器是一種高密度、微型雙芯連接器/跳線組件,用于高速數(shù)據(jù)傳輸。可在電路板之間橋接間隙,提供比原生走線更好的信號完整性,降低插入損耗和信號延遲。具有小尺寸、高密度解決方案,多功能安裝方式,100 歐姆差分雙芯等特點(diǎn)。適用于高振動和沖擊應(yīng)用。
采用IPGA插座和相互連接線上的ANDON連接器連接具備空隙封裝形式的大批量引腳的Cs。插座絕緣子由FR-4或成型塑料UL94VO制作而成,能夠承受波峰或?qū)α麟姾附泳軝C(jī)加工引腳,以提供最大限度低的形式。封閉式底層設(shè)計解決了焊劑和焊接材料的污染問題。ANDON獨(dú)具特色的一盎司插座接觸設(shè)計、內(nèi)部生產(chǎn),降低了機(jī)器設(shè)備和基板的損壞。
在線留言