Renaissance表面貼裝隔離器/環(huán)行器200MHz-20GHz
發(fā)布時(shí)間:2024-11-06 11:09:45 瀏覽:1003
表面貼裝隔離器/環(huán)行器200MHz-20GHz
Frequency Band | SMT Isolators | SMT Circulators |
200-400 MHz | 380-2200 MHz,2SLE Series | 300-310 MHz,3SLE2NAR |
400-600 MHz | 425-435 MHz,2SLE2NCS | 420-450 MHz,3SLE2NAJ |
600-1000 MHz | 758-803 MHz,2SLE2NCT 961.1-1014.9 MHz,2SLE2NDFL | 950-1225 MHz,3SMC3NF-ROHS |
1-2 GHz | 1.214-1.237 GHz,2SLE3NA 1.455-1.515 GHz,2SMC3NBL 1.75-1.85 GHz,2SMC3NCL | 1.017-1.103 GHz,3SMC2NK 1.030-1.090 GHz,3SMC3NM 1.455-1.515 GHz,2SMC3NBL 1.55-1.65 GHz,3SMC3NK-ROHS |
2-4 GHz | 2.5005-2.503 GHz,2SLE4NW 2.655-2.658 GHz,2SLE4NX 3.0-3.5 GHz,2SMC3BA | 3.45-3.65 GHz,3SMH5NA |
4-8 GHz | 4.285-6.015 GHz,2SMH6NA | 4.2-4.4 GHz,3SMH6NA |
8-20 GHz | 9.3-9.5 GHz,2SMH8ND 9.5-11.5 GHz,25MH8NW-ROHS 10.7-13.1 GHz,2SMH8NT-ROHS 13.75-14.5 GHz,2SMH9NA-ROHS 14.6-15.3 GHz,2SMH9NC-ROHS | 9.0-9.6 GHz,3SMH8NH 9.19-10.01 GHz,3SMH8NC 9.3-9.4 GHz,3SMH8ND 9.3-9.5 GHz,3SMH8NFL 9.3-9.4 GHz,3SMH8NDL 9.3-9.5 GHz,3SMH8NM 9.3-9.5 GHz,3SMH8NF 9.3-9.5 GHz,3SMH8NW-ROHS 14.0-16.0 GHz,3SMH9NA |
推薦資訊
Saint - Gobain Crystals(現(xiàn)Luxium Solutions)生產(chǎn)用于輻射測(cè)量探測(cè)器的閃爍材料,探測(cè)器易受濕度等影響。標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)器適用于特定實(shí)驗(yàn)室條件,超出該條件的惡劣環(huán)境可能使標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)器失效,確定規(guī)格時(shí)需明確運(yùn)行條件。文中列舉了低溫、低壓等惡劣環(huán)境的應(yīng)對(duì)辦法,非標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)器設(shè)計(jì)可集成可選電子設(shè)備,還能開展組件空間資格認(rèn)證、設(shè)計(jì)建模與有限元分析。
Lightspeed測(cè)試設(shè)備?降噪耳機(jī)Zulu3和Sierra類似。這兩種耳機(jī)都設(shè)計(jì)方案得很舒服,為航空員的整個(gè)耳朵提供了充足的空間,能夠 放入耳罩中,并通過超級(jí)舒服的耳塞進(jìn)行軟化。這幾款耳機(jī)的耳塞設(shè)計(jì)方案為更舒服地佩戴眼鏡或太陽鏡.
在線留言