RFCI SMD環(huán)行器循環(huán)器S、C波段5G通信應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2025-03-27 13:55:29 瀏覽:787
產(chǎn)品概述
名稱:SMD(表面貼裝)環(huán)形器
制造商:RF Circulator Isolator, Inc.
用途:用于商業(yè)通信系統(tǒng),特別是5G無線基礎(chǔ)設(shè)施和S、C波段的高性能線性功率放大器。
封裝尺寸:提供多種尺寸,包括14.5mm、11mm、9.80mm圓形封裝和12.7mm、9.0mm方形D封裝。
型號參數(shù)
SMD 環(huán)行器 – 14.5mm [0.570“] 圓形封裝尺寸 | |||||||||
零件編號 | 頻率范圍 | Insertion Loss | 隔離 | 回波損耗 | 正向功率 P/CW | 轉(zhuǎn)速功率 | 工作溫度 | 包裝外形 | |
RFCR5816 | 3100 | 3300 | 0.25/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/100 | 80 | -40 至 +85°C | SM-02 系列 |
RFCR5804 | 3200 | 3400 | 0.25/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/100 | 80 | -40 至 +85°C | SM-02 系列 |
RFCR5803 | 3480 | 3600 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -40 至 +85°C | SM-02 系列 |
SMD 環(huán)行器 -11mm [0.430“] 圓形封裝尺寸 | |||||||||
零件編號 | 頻率范圍 | Insertion Loss | 隔離 | 回波損耗 | 正向功率 P/CW | 轉(zhuǎn)速功率 | 工作溫度 | 包裝外形 | |
RFCR5824 | 3100 | 3300 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5825 | 3200 | 3400 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5830 | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5827 | 3400 | 3600 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5828 | 3500 | 3700 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5829 | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5907 | 4200 | 4400 | <0.30/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5908 | 4400 | 5000 | <0.30/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5909 | 5150 | 5920 | <0.50/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 10 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5910 | 5600 | 6100 | 0.40/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 10 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
SMD 環(huán)行器 – 9.80mm [0.390“] 圓形封裝尺寸 | |||||||||
零件編號 | 頻率范圍 | Insertion Loss | 隔離 | 回波損耗 | 正向功率 P/CW | 轉(zhuǎn)速功率 | 工作溫度 | 包裝外形 | |
低 | 高 | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (?C) | ||
RFCR5837 | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5832 | 3400 | 3600 | 0.25/0.30 | 25/23 | 25/23 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5838 | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5912 | 4400 | 5000 | <0.50/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5917 | 4400 | 4800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5918 | 4600 | 5000 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
SMD 環(huán)行器 – 12.7mm [0.500“] 方形 D 封裝尺寸 | |||||||||
零件編號 | 頻率范圍 | Insertion Loss | 隔離 | 回波損耗 | 正向功率 P/CW | 轉(zhuǎn)速功率 | 工作溫度 | 包裝外形 | |
低 | 高 | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (?C) | ||
RFCR5839D | 3100 | 3550 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5840D | 3300 | 3600 | 0.30/0.35 | 20/19 | 20/19 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5834D | 3500 | 3700 | <0.30/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5841D | 3400 | 3800 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5842D | 3600 | 4200 | 0.35/0.40 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5919D | 4400 | 5000 | <0.30/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
SMD 環(huán)行器 – 9.0mm [0.350“] 方形 D 封裝尺寸 | |||||||||
零件編號 | 頻率范圍 | Insertion Loss | 隔離 | 回波損耗 | 正向功率 P/CW | 轉(zhuǎn)速功率 | 工作溫度 | 包裝外形 | |
低 | 高 | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (?C) | ||
RFCR5835D | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCR5836D | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCR5915D | 4400 | 4800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCR5916D | 4600 | 5000 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCI是一家專業(yè)生產(chǎn)射頻(RF)環(huán)行器和隔離器的公司,產(chǎn)品覆蓋了從50 MHz到20 GHz的頻率范圍,廣泛應(yīng)用于通信和無線基礎(chǔ)設(shè)施。深圳市3118云頂集團(tuán)創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢代理銷售RFCI產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Focus L3018低頻增量調(diào)諧器用于高頻率晶圓測量,頻率范圍1.8-30 GHz,3.5毫米連接器,最大VSWR 42.8:1,諧波調(diào)諧范圍10:1至100:1,最大功率47瓦(CW),重復(fù)性損失最小-40 dB。采用低輪廓設(shè)計(jì),提高了性能和可靠性。
?相對于規(guī)定要求最高精確度的PF電源應(yīng)用,Bird?的7037和7027系列電源傳感器并沒有什么不同。這些傳感器的連續(xù)波或脈沖功率測量精度為0.5%(7037系列)或1%(7027系列)。除此之外,這些精確度能夠保持在每個(gè)傳感器的動態(tài)范圍內(nèi)。Bird著名的校準(zhǔn)功能增強(qiáng)了每個(gè)傳感器的精確測量安全可靠性。
在線留言