Teledyne SP Devices 14/12/10位數(shù)字化儀及波形發(fā)生器
發(fā)布時(shí)間:2025-08-13 08:58:19 瀏覽:571
Teledyne SP Devices專注于高性能模塊化數(shù)據(jù)采集和信號(hào)生成儀器的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。其產(chǎn)品通過專利校準(zhǔn)邏輯、最新數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和先進(jìn)FPGA技術(shù),實(shí)現(xiàn)了高采樣率與高精度的結(jié)合,廣泛應(yīng)用于激光雷達(dá)、質(zhì)譜分析、光學(xué)相干斷層掃描、自動(dòng)化測試設(shè)備等領(lǐng)域。
產(chǎn)品系列
14位數(shù)字化儀:ADQ14系列,采樣率最高2000 MS/s,支持AC/DC耦合,50歐姆阻抗,內(nèi)存2048 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
PRODUCT | RES | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | Pxle | PCle | MTCA | 10GbE |
(bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (AC or DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||||
(MS/s) | (MHz) | ||||||||||||
ADQ14AC-2A | 14 | 2 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-2A | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-2A-VG? | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-4A | 14 | 4 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-4A | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-4A-VG? | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | √ |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-1X-VG? | 14 | 1 | 2000 | 900? | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | √ |
ADQ14DC-2X-VG? | 14 | 2 | 2000 | 900? | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQZDC | 14 | 21 | 5000 | 3000 | DC | 50 | 4096 | KU0854 | √ | √ | √ | √ | √ |
10000 |
12位數(shù)字化儀:ADQ30系列,采樣率最高2500 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內(nèi)存8192 Mbyte,使用AMD Kintex Ultrascale KU040 FPGA。
PRODUCT | RES. | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | PXle | PCle | MTCA | 10 GbE |
(bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (ACor DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||||
(MS/s) | (MHz) | ||||||||||||
ADQ30 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ32-52G0 | 12 | 21 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ32-52G5 | 12 | 21 | 25005000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
2500? | |||||||||||||
ADQ32-PDRX | 12? | 1 | 2500 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ33 | 12 | 2 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ33-PDRX | 12? | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ35 | 12 | 21 | 5000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |||
10000 | |||||||||||||
ADQ35-PDRX | 12? | 1 | 5000 | 2000 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |||
ADQ36 | 12 | 42 | 25005000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | ||||
ADQ7WB | 12 | 2 | 5000 | 6500 | AC | 50 | 4096 | KU0855 | √ | √ | |||
ADQ35-WB | 12 | 21 | 5000 | 9000? | AC | 50 | 8192 | KU115 | |||||
10000 |
10位數(shù)字化儀:ADQ8系列,采樣率最高2000 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內(nèi)存1024 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLING RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | USB PXle PCe MTCA 10GbE |
ADQ8-8C-VG' | 10 | 8 | 1000 | 500 | DC | 50 1M? | 1024 | K325T? | √ √ |
ADQ8-4X-VG? | 10 | 42 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 1024 | K325T? | √ |
波形發(fā)生器:SDR14TX,14位分辨率,2個(gè)通道,采樣率2000 MS/s,帶寬1800 MHz,支持DC耦合,50歐姆輸出阻抗,內(nèi)存1024 Mbyte,使用AMD Virtex 6LX240T FPGA。
PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLE RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | OUTPUT IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | ![]() ![]() ![]() PCle | |
SDR14TX | 14 | 2 | 2000 | 1000? 1800? | DC | 50? 100? | 1024 | LX240T? | √ √ |
擴(kuò)展模塊
ADQ10GBE:10千兆以太網(wǎng)卡,配備2個(gè)以太網(wǎng)端口,用于高速數(shù)據(jù)傳輸。
PRODUCT | DESCRIPTION | PARAMETERS | ![]() ![]() ![]() 0GbE | ||
ADQ10GBE | 10 Gigabit Ethernet card | 2 Ethernet ports | √ |
深圳市3118云頂集團(tuán)創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢渠道提供Teledyne SP Devices產(chǎn)品訂貨,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Focus C606S調(diào)諧器是高性能寬頻段(0.6至6GHz)fundamental調(diào)諧器,支持最大功率+35dBm,重量22.5磅,尺寸緊湊,內(nèi)置VSWR測量功能,VSWR范圍30:1至40:1,連接器類型7/16 N APC-7,頻率響應(yīng)平坦,插入損耗低,支持LAN控制和內(nèi)置阻抗合成固件(iTuner),適用于高功率和寬帶噪聲應(yīng)用。
MTIInstruments?光纖Fotonic插件模塊適用于精確測量動(dòng)態(tài)性邊緣位置、位移和振動(dòng),工作頻率高達(dá)500khz。它具備適用于納米技術(shù)運(yùn)動(dòng)和振動(dòng)的敏銳光纖精確測量傳感器.
在線留言