Vanguard Electronics WW0805系列繞線貼片式電感器
發(fā)布時(shí)間:2025-09-09 09:00:21 瀏覽:2222
Vanguard Electronics 的 WW0805 系列是一款射頻電感器,電感為 0.0022 至 2.2 uH,直流電阻為 0.08 至 5 歐姆,直流電流為 140 至 1000 mA,自諧振頻率為 40 至 6000 MHz,工作溫度為 -55 至 125 攝氏度。
應(yīng)用(Applications):濾波電感器、紋波抑制器、交流扼流圈、阻抗匹配、諧振電路、相控陣
電氣參數(shù)
電感值(Inductance):0.0022 - 2.2 uH
直流電阻(DC Resistance):0.08 - 5 Ohms
直流電流(DC Current):140 - 1000 mA
自諧振頻率(Self Resonant Frequency):40 - 6000 MHz
品質(zhì)因數(shù)(Quality Factor):15 - 65
公差(Tolerance):±1 - 10%
尺寸(Dimension):0.095 x 0.07 x 0.06 Inches(長×寬×厚分別為0.095 Inches、0.07 Inches、0.06 Inches)
安裝方式(Mounting):表面貼裝(Surface Mount)
重量(Weight):0.008 Grams
工作溫度(Operating Temperature):-55 - 125°C
存儲(chǔ)溫度(Storage Temperature):-60 - 130°C
型號:
Vanguard P/N | Inductance Freq (MHz) | Inductance Nominal (nH) | QFreq (MHz) | Q min | SRF min (MHz) | DCR max (Ohms) | DC Current max (mA) |
WW0805-2R2X*-* | 250 | 2.2 | 1800 | 55 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-2R7X*-* | 250 | 2.7 | 1800 | 55 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-3R3X*-* | 250 | 3.3 | 1500 | 50 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-4R7X*-* | 250 | 4.7 | 1500 | 60 | 5000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-5R6X*-* | 250 | 5.6 | 1500 | 60 | 5000 | 0.090 | 1000 |
WW0805-6R8X*-* | 250 | 6.8 | 1500 | 60 | 4600 | 0.110 | 1000 |
WW0805-8R2X*-* | 250 | 8.2 | 1500 | 55 | 4600 | 0.120 | 970 |
WW0805-10RX*-* | 250 | 10 | 1500 | 60 | 4500 | 0.130 | 930 |
WW0805-12RX*-* | 250 | 12 | 500 | 65 | 4000 | 0.150 | 870 |
WW0805-15RX*-* | 250 | 15 | 500 | 50 | 2800 | 0.170 | 810 |
WW0805-18RX*-* | 250 | 18 | 500 | 50 | 2600 | 0.200 | 750 |
WW0805-22RX*-* | 250 | 22 | 500 | 55 | 2300 | 0.220 | 720 |
WW0805-27RX*-* | 250 | 27 | 500 | 55 | 2300 | 0.250 | 670 |
WW0805-33RX*-* | 250 | 33 | 500 | 60 | 2000 | 0.270 | 650 |
WW0805-39RX*-* | 250 | 39 | 500 | 60 | 2000 | 0.290 | 625 |
WW0805-47RX*-* | 250 | 47 | 500 | 60 | 1900 | 0.310 | 600 |
WW0805-56RX*-* | 250 | 56 | 500 | 50 | 1600 | 0.340 | 570 |
WW0805-68RX*-* | 250 | 68 | 500 | 50 | 1500 | 0.380 | 540 |
WW0805-82RX*-* | 150 | 82 | 500 | 55 | 1330 | 0.420 | 520 |
WW0805-100RX*-* | 150 | 100 | 500 | 55 | 1250 | 0.460 | 490 |
WW0805-120RX*-* | 150 | 120 | 250 | 45 | 1100 | 0.510 | 470 |
WW0805-150RX*-* | 100 | 150 | 250 | 45 | 920 | 0.700 | 400 |
WW0805-180RX*-* | 100 | 180 | 250 | 45 | 920 | 0.800 | 370 |
WW0805-220RX*-* | 100 | 220 | 250 | 45 | 820 | 1.2 | 300 |
WW0805-270RX*-* | 100 | 270 | 200 | 40 | 730 | 1.2 | 300 |
WW0805-330RX*-* | 100 | 330 | 200 | 40 | 750 | 1.8 | 250 |
WW0805-390RX*-* | 100 | 390 | 200 | 40 | 700 | 2.0 | 230 |
WW0805-470RX*-* | 100 | 470 | 200 | 40 | 600 | 3.0 | 210 |
WW0805-560RX*-* | 100 | 560 | 200 | 40 | 500 | 3.5 | 180 |
WW0805-680RX*-* | 50 | 680 | 200 | 40 | 450 | 4.0 | 170 |
WW0805-820RX*-* | 25 | 820 | 25 | 15 | 250 | 2.5 | 210 |
WW0805-1000RX*-* | 25 | 1000 | 25 | 15 | 250 | 3.0 | 195 |
WW0805-1800RX*-* | 7.9 | 1800 | 7.9 | 15 | 50 | 4.5 | 150 |
WW0805-2200RX*-* | 7.9 | 2200 | 7.9 | 15 | 40 | 5.0 | 140 |
更多Vanguard Electronics相關(guān)產(chǎn)品請?jiān)L問3118云頂集團(tuán)創(chuàng)展官網(wǎng)。
推薦資訊
PulseR為了滿足1.485Gbps至3Gbps的數(shù)據(jù)速率需求推出了全新系列的高速數(shù)字視頻巴倫和隔離變壓器。這些組件可以連接50Ω和75Ω的單端接口到100Ω和150Ω的差分電纜。這些器件采用完全封裝設(shè)計(jì),在-55?C至+125?C的擴(kuò)展溫度范圍內(nèi)可正常工作,并符合MIL-PRF-21038的環(huán)境認(rèn)證要求。其鉛表面處理采用錫/鉛制成,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
?DATEL? AA系列DC-DC轉(zhuǎn)換器在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1.00x1.00x0.4英寸封裝中提供30瓦的輸出功率。DATEL AA系列DC-DC轉(zhuǎn)換器具備高效率和1500V直流隔離。
在線留言